深圳市奮華自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:高先生
手機(jī):13418972091
郵箱:1027620478@qq.com
1352556328@qq.com
網(wǎng)址:oursm.com.cn
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)興業(yè)三路2號(hào)禮悅智創(chuàng)園A幢305
Specification | acA780-75gc |
---|---|
Resolution | 780 x 580 |
Sensor Type | Sony ICX415AQ Progressive scan CCD Global shutter |
Optical Size | 1/2" |
Effective Sensor Diagonal | 8.3 mm |
Pixel Size (H x V) | 8.3 μm x 8.3 μm |
Frame Rate | 75 fps |
Product Line | |
Mono / Color | Color |
Image Data Interface | Fast Ethernet (100 Mbit/s) Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Pixel Formats | See Pixel Format. |
Synchronization | Via hardware trigger Via software trigger Via free run |
Exposure Time Control | Via hardware trigger Programmable via the camera API |
Camera Power Requirements | Power over Ethernet (PoE) 802.3af compliant supplied via Ethernet connector 12 VDC supplied via I/O connector |
≈3.6 W when using Power over Ethernet ≈3.3 W @ 12 VDC when supplied via I/O connector | |
I/O Lines | |
Lens Mount | C-mount, CS-mount |
Size (L x W x H) | 42.0 mm x 29 mm x 29 mm (without lens mount or connectors) 60.3 mm x 29 mm x 29 mm (with lens mount and connectors) |
Weight | <90 g |
Conformity | CE (includes RoHS), UL Listed, FCC, GenICam, GigE Vision, IP30, IEEE 802.3af (PoE), REACH The EU Declaration of Conformity is available on the Basler website. |
Software | Basler pylon Camera Software Suite (version 4.0 or higher) Available for Windows, Linux x86, Linux ARM, and OS X |
Accessories |