深圳市奮華自動化科技有限公司
聯(lián)系人:高先生
手機:13418972091
郵箱:1027620478@qq.com
1352556328@qq.com
網(wǎng)址:oursm.com.cn
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)興業(yè)三路2號禮悅智創(chuàng)園A幢305
Specification | acA800-200gc |
---|---|
Resolution | 832 x 632 (full resolution) 800 x 600 (default resolution) You can change the resolution by changing the Image ROI. |
Sensor Type | ON Semiconductor? PYTHON NOIP1SE0500A Progressive scan CMOS Global shutter |
Optical Size | 1/3.6" |
Effective Sensor Diagonal | 4.8 mm |
Pixel Size (H x V) | 4.8 μm x 4.8 μm |
Frame Rate | 240 fps (at fast sensor readout mode and default resolution) 199 fps (at normal sensor readout mode and default resolution) |
Product Line | ace U |
Mono / Color | Color |
Image Data Interface | Fast Ethernet (100 Mbit/s) Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Pixel Formats | See Pixel Format. |
Synchronization | Via hardware trigger Via software trigger Via free run |
Exposure Time Control | Via hardware trigger Programmable via the camera API |
Camera Power Requirements | Power over Ethernet (PoE) 802.3af compliant supplied via Ethernet connector 12–24 VDC supplied via I/O connector |
≈3.3 W (typical), ≈3.5 W (max.) when using Power over Ethernet ≈2.9 W (typical), ≈3.1 W (max.) @ 12–24 VDC when supplied via I/O connector | |
I/O Lines | |
Lens Mount | C-mount |
Size (L x W x H) | 42.0 mm x 29 mm x 29 mm (without lens mount or connectors) 60.3 mm x 29 mm x 29 mm (with lens mount and connectors) |
Weight | <90 g |
Conformity | CE (includes RoHS), UL Listed, FCC, GenICam, GigE Vision, IP30, IEEE 802.3af (PoE), REACH The EU Declaration of Conformity is available on the Basler website. |
Software | Basler pylon Camera Software Suite (version 4.0 or higher) Available for Windows, Linux x86, Linux ARM, and OS X |
Accessories |
The spectral response curve excludes lens characteristics, light source characteristics, and IR cut filter characteristics.
Color cameras are equipped with an IR cut filter. The filter is mounted in a filter holder inside the lens mount.
The IR cut filter has the following spectral characteristics:
Wavelength [nm] | Transmittance |
---|---|
450–610 | Tmin > 90 % |
450–620 | Tavg > 93 % |
645 ± 10 | T = 50 % |
700–1070 | Tmax < 4 % |
690–1070 | Tavg < 1 % |
The filter holder can't be removed.