深圳市奮華自動化科技有限公司
聯(lián)系人:高先生
手機:13418972091
郵箱:1027620478@qq.com
1352556328@qq.com
網(wǎng)址:oursm.com.cn
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)興業(yè)三路2號禮悅智創(chuàng)園A幢305
感光芯片 | ||
---|---|---|
感光芯片供應商 | Sony | |
感光芯片 | IMX178 | |
快門 | Rolling Shutter | |
靶面尺寸 | 1/1.8" | |
感光芯片類型 | CMOS | |
感光芯片尺寸 | 7.4 mm x 5 mm | |
水平/垂直分辨率 | 3088 px x 2064 px | |
分辨率 | 6 MP | |
水平/垂直像素尺寸 | 2.4 μm x 2.4 μm | |
幀速率 | 16 fps | |
黑白/彩色 | Mono |
EMVA數(shù)據(jù) | ||
---|---|---|
量子效率 (典型) | 81.0 % | |
暗噪聲 (典型) | 3.2 eˉ | |
飽和容量 (典型) | 14.3 keˉ | |
動態(tài)范圍 (典型) | 73.0 dB | |
信噪比 (典型) | 41.6 dB |
相機數(shù)據(jù) | ||
---|---|---|
接口 | GigE | |
像素位深 | 10 or 12 bits | |
同步 |
| |
曝光控制 |
| |
數(shù)字輸入 | 1 | |
數(shù)字輸出 | 1 | |
通用I/O | 1 | |
電源要求 |
| |
功率(典型) | 2.5 W | |
功率PoE | 2.9 W |
設計 | ||
---|---|---|
設計 | Box | |
外殼尺寸(L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
鏡頭接口 |
| |
外殼溫度 | 0 - 50°C | |
重量(典型) | 90g |
感光芯片 | ||
---|---|---|
感光芯片供應商 | Sony | |
感光芯片 | IMX178 | |
快門 | Rolling Shutter | |
靶面尺寸 | 1/1.8" | |
感光芯片類型 | CMOS | |
感光芯片尺寸 | 7.4 mm x 5 mm | |
水平/垂直分辨率 | 3088 px x 2064 px | |
分辨率 | 6 MP | |
水平/垂直像素尺寸 | 2.4 μm x 2.4 μm | |
幀速率 | 16 fps | |
黑白/彩色 | Mono |
EMVA數(shù)據(jù) | ||
---|---|---|
量子效率 (典型) | 81.0 % | |
暗噪聲 (典型) | 3.2 eˉ | |
飽和容量 (典型) | 14.3 keˉ | |
動態(tài)范圍 (典型) | 73.0 dB | |
信噪比 (典型) | 41.6 dB |
相機數(shù)據(jù) | ||
---|---|---|
接口 | GigE | |
像素位深 | 10 or 12 bits | |
同步 |
| |
曝光控制 |
| |
數(shù)字輸入 | 1 | |
數(shù)字輸出 | 1 | |
通用I/O | 1 | |
電源要求 |
| |
功率(典型) | 2.5 W | |
功率PoE | 2.9 W |
設計 | ||
---|---|---|
設計 | Box | |
外殼尺寸(L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
鏡頭接口 |
| |
外殼溫度 | 0 - 50°C | |
重量(典型) | 90g |