深圳市奮華自動化科技有限公司
聯(lián)系人:高先生
手機(jī):13418972091
郵箱:1027620478@qq.com
1352556328@qq.com
網(wǎng)址:oursm.com.cn
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)興業(yè)三路2號禮悅智創(chuàng)園A幢305
basler acA640-120gc工業(yè)相機(jī)
一般信息 | ||
---|---|---|
項目編號 | 104844 | |
全系列產(chǎn)品 | ace classic |
感光芯片 | ||
---|---|---|
感光芯片供應(yīng)商 | Sony | |
感光芯片 | ICX618 | |
快門 | Global Shutter | |
靶面尺寸 | 1/4" | |
感光芯片類型 | CCD | |
感光芯片尺寸 | 3.7 mm x 2.8 mm | |
水平/垂直分辨率 | 658 px x 492 px | |
分辨率 | VGA | |
水平/垂直像素尺寸 | 5.6 μm x 5.6 μm | |
幀速率 | 120 fps | |
黑白/彩色 | Color |
EMVA數(shù)據(jù) | ||
---|---|---|
量子效率 - 藍(lán) (典型) | 2.2 % | |
量子效率 - 綠 (典型) | 45.6 % | |
量子效率 - 紅 (典型) | 1.6 % | |
暗噪聲 (典型) | 11.5 eˉ | |
飽和容量 (典型) | 16.6 keˉ | |
動態(tài)范圍 (典型) | 63.1 dB | |
信噪比 (典型) | 42.2 dB |
相機(jī)數(shù)據(jù) | ||
---|---|---|
接口 | GigE | |
像素位深 | 12 bits | |
同步 |
| |
曝光控制 |
| |
數(shù)字輸入 | 1 | |
數(shù)字輸出 | 1 | |
電源要求 |
| |
功率(典型) | 2 W | |
功率PoE | 2.5 W |
設(shè)計 | ||
---|---|---|
設(shè)計 | Box | |
外殼尺寸(L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
鏡頭接口 |
| |
外殼溫度 | 0 - 50°C | |
重量(典型) | 90g |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
---|---|---|
符合標(biāo)準(zhǔn) |
|